![]() |
Nama merek: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PCS |
Harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Sebagai kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Proses Produksi | Mesin CNC |
Pengolahan Permukaan | Pengelasan, Pengolahan Panas |
Pilihan Materi | Baja tahan karat, kuningan, aluminium, logam |
Toleransi presisi | ± 0,005mm |
Jenis Layanan | OEM/ODM Manufaktur Custom |
Komponen mesin CNC presisi kami melayani berbagai industri termasuk:
Layanan | CNC Turning, Milling, Laser Cutting, Bending, Spinning, Wire Cutting, Stamping, EDM, Injection Molding |
---|---|
Bahan-bahan | Kuningan (260, C360, H59-H70), Aluminium (2000/6000 seri, 7075, 5052), Baja tahan karat (303, 304, 316, 316L, 17-4PH), Baja (1214L, 1045, 4140, dll.), Plastik Teknik |
Pengolahan Permukaan | Anodizing, Bead Blasting, Plating (Zn/Ni/Cr/Ti), Brushing, Painting, Powder Coating, Passivation, Electropolishing, Laser Engraving |
Toleransi | Standar ± 0,05-± 0,1 mm (toleransi yang lebih ketat tersedia) |
Sertifikasi Mutu | ISO9001:2015, IATF16949:2016, SGS, RoHS sesuai |
![]() |
Nama merek: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PCS |
Harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Sebagai kebutuhan pelanggan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Proses Produksi | Mesin CNC |
Pengolahan Permukaan | Pengelasan, Pengolahan Panas |
Pilihan Materi | Baja tahan karat, kuningan, aluminium, logam |
Toleransi presisi | ± 0,005mm |
Jenis Layanan | OEM/ODM Manufaktur Custom |
Komponen mesin CNC presisi kami melayani berbagai industri termasuk:
Layanan | CNC Turning, Milling, Laser Cutting, Bending, Spinning, Wire Cutting, Stamping, EDM, Injection Molding |
---|---|
Bahan-bahan | Kuningan (260, C360, H59-H70), Aluminium (2000/6000 seri, 7075, 5052), Baja tahan karat (303, 304, 316, 316L, 17-4PH), Baja (1214L, 1045, 4140, dll.), Plastik Teknik |
Pengolahan Permukaan | Anodizing, Bead Blasting, Plating (Zn/Ni/Cr/Ti), Brushing, Painting, Powder Coating, Passivation, Electropolishing, Laser Engraving |
Toleransi | Standar ± 0,05-± 0,1 mm (toleransi yang lebih ketat tersedia) |
Sertifikasi Mutu | ISO9001:2015, IATF16949:2016, SGS, RoHS sesuai |